Morador registra cheia no açude Acaraú Mirim em Massapê
Com as chuvas dos primeiros dias de abril, sobe para 13 o número de açudes no estado que estão com 100% do volume. O açude Itapajé, no município de mesmo nome, e o Açude Angicos, na em Coreaú, sangraram nesta quarta-feira (11), segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).
Os açudes que estão com 100% de sua capacidade são: Angicos, em Coreaú; Açude Itapajé, em Itapajé; Maranguapinho, em Maranguape; Acaraú Mirim, em Massapê; Caldeirões, em Saboeiro; Itaúna, na cidade de Granja; Tucunduba, em Senador Sá; Cocó, na capital; Germinal, no município de Palmácia; Tijuquinha, em Baturité; Colina, na cidade de Quiterianópolis e Barragem do Batalhão em Crateús. Dezoito açudes do Ceará estão com capacidade acima de 90%.Lista de açudes sangrando no Ceará
| Açudes | Município | Capacidade | Volume (100%) | Bacia |
| Angicos | Coreaú | 56,05 | 100% | Coreaú |
| Itapajé | Itapajé | 4,24 | 100% | Curu |
| São Vicente | Santana do Acaraú | 9,84 | 100% | Acaraú |
| Barragem do Batalhão | Crateús | 1,53 | 100% | Crateús |
| Acaraú Mirim | Massapê | 36,71 | 100% | Acaraú |
| Caldeirões | Saboeiro | 1,13 | 100% | Alto Jaguaribe |
| Itaúna | Granja | 72,58 | 100% | Coreaú |
| Tucunduba | Senador Sá | 41,43 | 100% | Coreaú |
| Cocó | Fortaleza | 5,1 | 100% | Metropolitana |
| Germinal | Palmácia | 2,107 | 100% | Metropolitana |
| Tijuquinha | Baturité | 0,421067 | 100% | Metropolitana |
| Colina | Quiterianópolis | 4,29 | 100% | Sertão de Crateús |
| Maranguapinho | Maranguape | 9,35 | 100% | Metropolitana |
Nenhum comentário:
Postar um comentário